ALAMBRES MAGNETO (ESMALTADO) HD COBRE 200 °C
* Los calibres que estan disponibles son los que tienen còdigo.
* Los demas calibres se puede realizar la compra bajo pedido al Número 3134302363.
| CODIGO | CALIBRE AWG | DIAMETRO EN MILIMETROS | METROS POR KILO | AMPERIOS MAXIMOS |
| 6 | 4.115 | 8.40 | 53.16 | |
| 8 | 3.264 | 13.39 | 33.38 | |
| 9 | 2.906 | 16.89 | 26.56 | |
| 16899 | 10 | 2.588 | 21.28 | 21.20 |
| 11 | 2.305 | 26.84 | 16.60 | |
| 12 | 2.053 | 33.80 | 13.50 | |
| 12057 | 13 | 1.828 | 42.56 | 10.50 |
| 12058 | 14 | 1.628 | 53.65 | 8.30 |
| 12059 | 15 | 1.450 | 67.60 | 6.60 |
| 12060 | 16 | 1.291 | 85.40 | 5.20 |
| 12061 | 17 | 1.150 | 107.35 | 4.10 |
| 12062 | 18 | 1.024 | 135.40 | 3.20 |
| 12063 | 19 | 0.9116 | 170.40 | 2.60 |
| 12064 | 20 | 0.8118 | 214.70 | 2.00 |
| 12065 | 21 | 0.7230 | 270.00 | 1.62 |
| 14933 | 22 | 0.6438 | 341.30 | 1.28 |
| 14934 | 23 | 0.5733 | 429.40 | 1.00 |
| 14935 | 24 | 0.5106 | 540.00 | 0.80 |
| 14936 | 25 | 0.4547 | 680.30 | 0.64 |
| 14937 | 26 | 0.4049 | 862.00 | 0.50 |
| 12066 | 27 | 0.3606 | 1.70.00 | 0.40 |
| 12067 | 28 | 0.3211 | 1.368.00 | 0.32 |
| 14938 | 29 | 0.2859 | 1.701.00 | 0.26 |
| 14939 | 30 | 0.2546 | 2.165.00 | 0.20 |
| 17759 | 31 | 0.2268 | 2.736.00 | 0.16 |
| 32 | 0.2019 | 3.402.00 | 0.12 | |
| 33 | 0.1798 | 4.330.00 | 0.10 | |
| 34 | 0.1601 | 5.472.00 | 0.08 | |
| 35 | 0.1426 | 6.804.00 | 0.06 | |
| 36 | 0.1270 | 8.660.00 | 0.042 | |
| 37 | 0.1131 | 10.944.00 | ||
| 38 | 0.1007 | 13.608.00 | ||
| 39 | 0.896 | 17.320.00 | ||
| 40 | 0.798 | 21.888.00 | ||
ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO
* Los calibres que estan disponibles son los que tienen còdigo.
* Los demas calibres se puede realizar la compra bajo pedido al Número Whatsapp 3134302363
| CODIGO | CALIBRE AWG | DIAMETRO EN MILIMETROS | METROS POR KILO | AMPERIOS MAXIMOS |
| 6 | 4.115 | 8.4 | 53.16 | |
| 8 | 3.264 | 13.39 | 33.38 | |
| 9 | 2.906 | 16.89 | 26.56 | |
| 16899 | 10 | 2.588 | 21.28 | 21.2 |
| 11 | 2.305 | 26.84 | 16.6 | |
| 12 | 2.053 | 33.8 | 13.5 | |
| 12057 | 13 | 1.828 | 42.56 | 10.5 |
| 12058 | 14 | 1.628 | 53.65 | 8.3 |
| 12059 | 15 | 1.45 | 67.6 | 6.6 |
| 12060 | 16 | 1.291 | 85.4 | 5.2 |
| 12061 | 17 | 1.15 | 107.35 | 4.1 |
| 12062 | 18 | 1.024 | 135.4 | 3.2 |
| 12063 | 19 | 0.9116 | 170.4 | 2.6 |
| 12064 | 20 | 0.8118 | 214.7 | 2 |
| 12065 | 21 | 0.723 | 270 | 1.62 |
| 14933 | 22 | 0.6438 | 341.3 | 1.28 |
| 14934 | 23 | 0.5733 | 429.4 | 1 |
| 14935 | 24 | 0.5106 | 540 | 0.8 |
| 14936 | 25 | 0.4547 | 680.3 | 0.64 |
| 14937 | 26 | 0.4049 | 862 | 0.5 |
| 12066 | 27 | 0.3606 | 1.70.00 | 0.4 |
| 12067 | 28 | 0.3211 | 1.368.00 | 0.32 |
| 14938 | 29 | 0.2859 | 1.701.00 | 0.26 |
| 14939 | 30 | 0.2546 | 2.165.00 | 0.2 |
| 17759 | 31 | 0.2268 | 2.736.00 | 0.16 |
| 32 | 0.2019 | 3.402.00 | 0.12 | |
| 33 | 0.1798 | 4.330.00 | 0.1 | |
| 34 | 0.1601 | 5.472.00 | 0.08 | |
| 35 | 0.1426 | 6.804.00 | 0.06 | |
| 36 | 0.127 | 8.660.00 | 0.042 | |
| 37 | 0.1131 | 10.944.00 | ||
| 38 | 0.1007 | 13.608.00 | ||
| 39 | 0.896 | 17.320.00 | ||
| 40 | 0.798 | 21.888.00 | ||


