INDUCTOR BOBINA AXIAL 100 nH (nanohenrios) = 0.1 µH (microhenrios)
INDUCTOR BOBINA AXIAL 100 nH (nanohenrios) = 0.1 µH (microhenrios)
Código SKU: 0
Tipo: Bobina axial
Inductancia: 100 nH (nanohenrios) = 0.1 µH (microhenrios)
Montaje: through-hole (PCB)
Encapsulado: tipo resistencia
Confirmar ExistenciasBobina axial su funcion es filtrar y estabilizar señales de alta frecuencia. Usado en circuitos RF, filtros y osciladores.
|
nH (nanohenrios) |
µH (microhenrios) | mH (milihenrios) |
|---|---|---|
| 100 nH | 0,1 µH | 0,0001 mH |
| 150 nH | 0,15 µH | 0,00015 mH |
| 270 nH | 0,27 µH | 0,00027 mH |
| 330 nH | 0,33 µH | 0,00033 mH |
| 390 nH | 0,39 µH | 0,00039 mH |
| 470 nH | 0,47 µH | 0,00047 mH |
| 560 nH | 0,56 µH | 0,00056 mH |
| 820 nH | 0,82 µH | 0,00082 mH |
| 1000 nH | 1 µH | 0,001 mH |
| 1200 nH | 1,2 µH | 0,0012 mH |
| 1500 nH | 1,5 µH | 0,0015 mH |
| 1800 nH | 1,8 µH | 0,0018 mH |
| 4700 nH | 4,7 µH | 0,0047 mH |
| 5600 nH | 5,6 µH | 0,0056 mH |
| 8200 nH | 8,2 µH | 0,0082 mH |
| 33000 nH | 33 µH | 0,033 mH |
| 47000 nH | 47 µH | 0,047 mH |
| 82000 nH | 82 µH | 0,082 mH |
| 220000 nH | 220 µH | 0,22 mH |
| 330000 nH | 330 µH | 0,33 mH |
| 470000 nH | 470 µH | 0,47 mH |
| 560000 nH | 560 µH | 0,56 mH |
| 680000 nH | 680 µH | 0,68 mH |
| 820000 nH | 820 µH | 0,82 mH |
| 1000000 nH | 1000 µH | 1 mH |
| 2200000 nH | 22000 µH | 22 mH |
