Condensadores Ceramicos

Condensadores Ceramicos
Condensadores Ceramicos
La función principal del condensador cerámico es la de bloquear el paso de la corriente directa y permitir el paso de la corriente alterna. REFERENCIA
SKU: 14073

La función principal del condensador cerámico es la de bloquear el paso de la corriente directa y permitir el paso de la corriente alterna.


     

REFERENCIAS DISPONIBLES

REFERENCIA MICROFARADIOS NANOFARADIOS PICOFARADIOS CODIGO
1 0.000001 0.001 1 13778
2 0.000002 0.002 2 13785
2.2 0.0000022 0.0022 2.2  
2.4 0.0000024 0.0027 2.4 13800
2.7 0.0000027 0.0024 2.7 13786
3 0.000003 0.003 3 13807
3.3 0.0000033 0.0033 3.3 13804
3.9 0.0000039 0.0039 3.9 13802
4 0.000004 0.004 4 13809
4.7 0.0000047 0.0047 4.7 13811
5 0.000005 0.005 5 13815
5.6 0.0000056 0.0056 5.6 13788
6 0.000006 0.006 6 13790
7 0.000007 0.007 7 13813
8.2 0.0000082 0.0082 8.2 13799
10 0.00001 0.01 10 13775
15 0.000015 0.015 15 13774
18 0.000018 0.018 18 13772
22 0.000022 0.022 22 13783
27 0.000027 0.027 27 13784
30 0.00003 0.03 30 13803
33 0.000033 0.033 33 13805
39 0.000039 0.039 39 13806
47 0.000047 0.047 47 13810
56 0.000056 0.056 56 13814
68 0.000068 0.068 68 13793
82 0.000082 0.082 82 13798
101 0.0001 0.1 100 13776
102 0.001 1 1.000 13771
103 0.01 10 10.000 12448 
104 0.1 100 100.000 12449
105 1 1.000 1.000.000 13780
141 0.00014 0.14 140  
181 0.00018 0.18 180 13779
182 0.0018 1.8 1.800 13773
221 0.00022 0.22 220 13787
222 0.0022 2.2 2.200 13782
223 0.022 22 22.000  
224 0.22 220 220.000 13801
271 0.00027 0.27 270 13781
331 0.00033 0.33 330 13808
333 0.033 33 3.300 14074
471 0.00047 0.47 470 13818
472 0.0047 4.7 4.700 13812
473 0.047 47 47.000 17356
561 0.00056 0.56 560 13817
562 0.0056 5.6 5.600 13789
681 0.00068 0.68 680 13794
682 0.068 6.8 6.800 13791
683 0.068 68 68.000 13792
821 0.00082 0.82 820 13796
822 0.0082 8.2 8.200 13795
823 0.082 82 82.000 13797
         
Precio desde
$500

Medios de pago

Bancolombia Visa Mastercard PSE Nequi Redeban Bre-B
  • Descripción

La función principal del condensador cerámico es la de bloquear el paso de la corriente directa y permitir el paso de la corriente alterna.


     

REFERENCIAS DISPONIBLES

REFERENCIA MICROFARADIOS NANOFARADIOS PICOFARADIOS CODIGO
1 0.000001 0.001 1 13778
2 0.000002 0.002 2 13785
2.2 0.0000022 0.0022 2.2  
2.4 0.0000024 0.0027 2.4 13800
2.7 0.0000027 0.0024 2.7 13786
3 0.000003 0.003 3 13807
3.3 0.0000033 0.0033 3.3 13804
3.9 0.0000039 0.0039 3.9 13802
4 0.000004 0.004 4 13809
4.7 0.0000047 0.0047 4.7 13811
5 0.000005 0.005 5 13815
5.6 0.0000056 0.0056 5.6 13788
6 0.000006 0.006 6 13790
7 0.000007 0.007 7 13813
8.2 0.0000082 0.0082 8.2 13799
10 0.00001 0.01 10 13775
15 0.000015 0.015 15 13774
18 0.000018 0.018 18 13772
22 0.000022 0.022 22 13783
27 0.000027 0.027 27 13784
30 0.00003 0.03 30 13803
33 0.000033 0.033 33 13805
39 0.000039 0.039 39 13806
47 0.000047 0.047 47 13810
56 0.000056 0.056 56 13814
68 0.000068 0.068 68 13793
82 0.000082 0.082 82 13798
101 0.0001 0.1 100 13776
102 0.001 1 1.000 13771
103 0.01 10 10.000 12448 
104 0.1 100 100.000 12449
105 1 1.000 1.000.000 13780
141 0.00014 0.14 140  
181 0.00018 0.18 180 13779
182 0.0018 1.8 1.800 13773
221 0.00022 0.22 220 13787
222 0.0022 2.2 2.200 13782
223 0.022 22 22.000  
224 0.22 220 220.000 13801
271 0.00027 0.27 270 13781
331 0.00033 0.33 330 13808
333 0.033 33 3.300 14074
471 0.00047 0.47 470 13818
472 0.0047 4.7 4.700 13812
473 0.047 47 47.000 17356
561 0.00056 0.56 560 13817
562 0.0056 5.6 5.600 13789
681 0.00068 0.68 680 13794
682 0.068 6.8 6.800 13791
683 0.068 68 68.000 13792
821 0.00082 0.82 820 13796
822 0.0082 8.2 8.200 13795
823 0.082 82 82.000 13797
         
Tienda
Buscar
Mi cuenta
0
Carrito
0
WhatsApp
WhatsApp
Haz clic y envíanos un mensaje
Asesor en línea
Servicio al cliente
Asesoría Comercial
En línea